CLASIFICACIÓN CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES 2010 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

5ª prueba y última, celebrada el domingo, 26/12/2010

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ARRECIO PEÑA LOS MERA ROJO AG838816 240 122 124 102 238 0 0 826
2 DE GEA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO R AG877967 240 122 124 102 238 0 0 826
3 EQUINOCCIO PEÑA EL TREBOL BLANCO AF654699 240 122 124 102 238 0 0 826
4 FRASCUELO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839610 240 122 114 102 240 0 0 818
5 PRÍNCIPE HUGO-PAREJO-ZAGALES TOSCADO A.B AG839581 240 122 114 102 240 0 0 818
6 CABALLERO OSCURO ANGELA BAYON CANO MORACHO AG877834 240 122 114 102 238 0 0 816
7 CACHEMIRA MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG839437 240 122 114 102 238 0 0 816
8 CHACAL PEÑA LOS CASADO G.ROJO AG901195 240 122 114 102 238 0 0 816
9 MURALLA PEÑA EL TROPI ROJO AF390505 240 122 110 102 240 0 0 814
10 BUCANERO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO N. AG877015 216 122 168 0 238 0 0 744
11 ALIADO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG679775 240 122 124 6 238 0 0 730
12 TALANDANGO PEÑA LA AMISTAD AZUL AG618617 240 122 124 6 238 0 0 730
13 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA AZUL G. AG922274 240 122 124 0 238 0 0 724
14 FARÁNDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 240 122 114 6 240 0 0 722
15 TROPEZONES DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO GAVINO AG901882 240 122 114 6 240 0 0 722
16 BENIGIL PEÑA LOS MERA AZUL   240 122 114 6 238 0 0 720
17 CHAROPE JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO AHUMADO AG823521 240 122 114 6 238 0 0 720
18 COSTALERO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG617817 240 122 114 6 238 0 0 720
19 EPICENTRO PEÑA EL TREBOL AHUMADO AG839461 240 122 114 6 238 0 0 720
20 FORTALEZA PEÑA EL TROPI ROJO AG877335 240 122 114 6 238 0 0 720
21 ANSIA VIVA PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO  AG901809 240 122 114 0 238 0 0 714
22 MONTEORO PEÑA LA AMISTAD ROJO AG901395 240 122 114 0 238 0 0 714
23 CHINATOWN PEÑA LA AMISTAD AZUL AG185292 240 118 114 0 238 0 0 710
24 ORACLE MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG679701 208 122 124 6 238 0 0 698
25 NIDO DEL CUCO HUGO-PAREJO-ZAGALES AHUMADO  AG839532 216 122 114 6 230 0 0 688
26 MERIDIANO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO R. AG877906 208 122 114 6 238 0 0 688
27 MOJITO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AG877990 92 122 124 102 238 0 0 678
28 DOBLE O NADA PEÑA EL TREBOL FIGURA  AG115214 92 122 114 102 238 0 0 668
29 COLA ROJA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO A1084348 164 122 114 6 238 0 0 644
30 LEGENDARIO PEÑA EL TREBOL TOSCADO AF912376 62 122 114 102 240 0 0 640
31 NUBE BLANCA LUIS ALMANSA GARCIA GAVINO R.   166 122 106 6 238 0 0 638
32 ALQUIMIA ANGELA BAYON CANO GAVINO AG877851 84 122 114 96 222 0 0 638
33 DAKAR MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ MORACHO AG839432 62 122 114 102 238 0 0 638
34 GENIO PEÑA LOS CASADO BAYO   62 122 114 102 238 0 0 638
35 PÍCARO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AG839686 62 122 114 102 238 0 0 638
36 AMBICIONES JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839549 62 122 114 96 240 0 0 634
37 NIVEA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO R. AG877905 62 122 114 96 238 0 0 632
38 OZIL PEÑA EL NIÑO BLANCO AG470331 38 120 94 102 238 0 0 592
39 MILANA BONITA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AG839502 96 122 124 0 238 0 0 580
40 ARTESANO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG618615 62 122 150 6 238 0 0 578
41 APODERAO PEÑA LOS MERA GAVINO   216 6 114 0 238 0 0 574
42 ARISCO ANGEL ALMANSA CERRATO BAYO AG901249 92 122 114 6 238 0 0 572
43 EL BLAU ANGELA BAYON CANO AZUL   92 122 114 0 238 0 0 566
44 BARRILETE MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ TOSCADO  AG922382 208 12 114 6 222 0 0 562
45 LITRO DE ALCOHOL PEÑA EL NIÑO GAVINO AG901159 184 12 114 6 238 0 0 554
46 SORTILEGIO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG839452 62 122 124 6 238 0 0 552
47 ALFONSO AGUSTIN CALDERÓN GAVINO R. AG618383 62 122 114 6 238 0 0 542
48 ALMOHADE PEÑA EL TREBOL ROJO AG877026 62 122 114 6 238 0 0 542
49 AURELIO AGUSTÍN CALDERÓN GAVINO AG922473 62 122 114 6 238 0 0 542
50 BOP ESPONJA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AG901896 62 122 114 6 238 0 0 542
51 CAMARÓN DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO GAVINO  AG901883 62 122 114 6 238 0 0 542
52 COLORAITO ANGEL ALMANSA CERRATO ROJO AG349477 62 122 114 6 238 0 0 542
53 CURRO JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AG922405 62 122 114 6 238 0 0 542
54 DANUBIO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO   62 122 114 6 238 0 0 542
55 GABINETE MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ GABINO AG922369 62 122 114 6 238 0 0 542
56 MILENIUM JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839580 62 122 114 6 238 0 0 542
57 ORO DE LEY PEÑA LOS CASADO NEGRO AG922315 62 122 114 6 238 0 0 542
58 PASATIEMPO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG378442 62 122 114 6 238 0 0 542
59 PERIGÓN JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AG922356 62 122 114 6 238 0 0 542
60 PULGARCITO PEÑA LOS CASADO ROJO AG838882 62 122 114 6 238 0 0 542
61 REGALITO AGUSTIN CALDERÓN AHUMADO A.B. AG877233 62 122 114 6 238 0 0 542
62 RUN RUN ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO AG617127 62 122 114 6 238 0 0 542
63 SANTA ANA ANGEL ALMANSA CERRATO ROJO AG617119 62 122 114 6 238 0 0 542
64 SUSPIRO PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AG901352 62 122 114 6 238 0 0 542
65 TIPAZO PEÑA LA AMISTAD AZUL AF871530 62 122 114 6 238 0 0 542
66 YACK DANIELS MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ MORACHO AG679751 62 122 114 6 238 0 0 542
67 ARANJUEZ VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL   62 122 114 6 238 0 0 542
68 DILUVIO JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO GAVINO N. AG839684 62 122 114 6 238 0 0 542
69 JOSÉ TOMÁS VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL P.   62 122 114 6 238 0 0 542
70 CALLEJA DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO TOSCADO AG922173 62 122 114 0 240 0 0 538
71 CHANEL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES BAYO AG617748 58 122 114 6 238 0 0 538
72 CAMPO GRANDE JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO AHUMADO AG793170 62 122 114 0 238 0 0 536
73 EL LOBO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG573069 62 122 114 0 238 0 0 536
74 ESMERO PEÑA EL NIÑO GAVINO R. AG378686 62 122 114 0 238 0 0 536
75 MADRID PEÑA LA CHIMENEA BLANCO AG922482 62 122 114 0 238 0 0 536
76 PIZARRO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BORRAO AG877904 62 122 114 0 238 0 0 536
77 REFLEXIVO PEÑA EL TREBOL AZUL AG617726 62 122 106 6 238 0 0 534
78 SANGRE DE TORO PEÑA EL TREBOL AZUL AG617723 62 122 106 6 238 0 0 534
79 ALHAMBRA PEÑA EL NIÑO ROJO AG901145 62 122 98 6 238 0 0 526
80 PANTALEÓN JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839579 38 122 120 0 238 0 0 518
81 LINGOTE LUIS ALMANSA AZUL AG901232 38 122 114 6 238 0 0 518
82 NAVEGANTE JORGE-PAREJO-ZAGALES GABINO AG839506 38 122 114 6 238 0 0 518
83 XXS JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO BLANCO AG713151 38 122 114 6 238 0 0 518
84 OCASO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617767 38 122 114 0 238 0 0 512
85 SOLEARES JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839564 38 122 114 6 222 0 0 502
86 AUSTIN POWER ANGELA BAYON CANO ROJO PERA AG877856 38 122 114 0 224 0 0 498
87 TUAREG PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO R. AF872082 38 122 114 0 222 0 0 496
88 ALTERNATIVA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877976 216 122 114 0 30 0 0 482
89 BANZAI MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ TOSCADO AG922373 216 118 114 0 30 0 0 478
90 CHINO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS MORACHO AG877928 92 8 114 6 238 0 0 458
91 REBELIÓN PEÑA EL TROPI GAVINO AG838840 62 8 124 0 238 0 0 432
92 MANOLETE JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO C823732 166 8 114 96 30 0 0 414
93 ABORDAJE PEÑA EL TROPI ROJO AG616715 38 10 114 6 238 0 0 406
94 MOCHILO PEÑA LA AMISTAD AZUL AG618605 240 8 114 6 4 0 0 372
95 COYOTE JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO MORACHO   0 0 116 0 228 0 0 344
96 AQUILES AGUSTÍN CALDERÓN PINTO AG922466 216 4 114 6 0 0 0 340
97 MAY DAY NO VUELA ROJO AG378448 96 0 0 0 238 0 0 334
98 KARATECA DAVID RODRÍGUEZ GARRIDO MOSCAO AG901886 62 122 114 6 30 0 0 334
99 PIROPO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG616761 62 122 114 6 4 0 0 308
100 ARGÓN JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AG922402 62 118 114 0 0 0 0 294
101 CALAMIDAD PEÑA LOS MERA TOSCADO AG901162 38 122 114 6 0 0 0 280
102 KARMA PEÑA LOS MERA BAYO   38 118 114 6 0 0 0 276
103 COPA AMERICA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AG471881 38 10 114 0 0 0 0 162

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR